RedKings

€8 000 гонка очков в апреле и результаты первого этапа

Опубликовал в Мир Покера 0 0.0

В апреле призовой фонд ежемесячной гонки очков RedKings Poker как всегда составит €8 000 и будет распределен между 125 игроками. О подробностях, в том числе условиях акции и результатах первого этапа апреля читайте далее!

Обратите внимание! Гонка очков в апреле проходит в два этапа!

Для того, чтобы принять участие в акции, просто зарегистрируйтесь в RedKings покер по нашей ссылке. Перед переходом настоятельно рекомендуем удалить временные файлы (cookies) из вашего браузера. Для проверки регистрации сообщите в нашу службу поддержки свой никнейм сразу после регистрации.

Напоминаем, что подобные гонки очков отлично подойдут как начинающим игрокам, так и уже состоявшимся профессионалам. Более того, вы также можете принять участие в большой гонке очков от RedKings. Это значит, что вы можете одновременно участвовать сразу в двух гонках!

Условия акции

  1. Первый этап гонки состоялся с 01.04 по 15.04.2016. Второй этап с 16.0430.04.2016;
  2. Одно игровое очко, заработанное в кэш-играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  3. Одно игровое очко, заработанное в турнирных играх, засчитывается за одно очко в списке лидеров;
  4. Выигрыши в данной гонке идут как дополнение к возможным бонусам/кэшбеку/выигрышам в других акциях RedKings;
  5. Каждый игрок должен собрать как минимум 125 очков в списке лидеров в каждой гонке в течение проведения акции, чтобы у него была возможность получения приза;
  6. Победителям данной акции необходимо самим запросить свой выигрыш, войдя на сайт RedKings, раздел «Мой счет» (вкладка «Получить приз») или через личную информационную панель в игровом клиенте. Все призы должны быть запрошены в течение 7 дней после окончания акции. Если это не будет сделано в указанный период времени, игрок теряет возможность получения приза;
  7. RedKings оставляет за собой право при необходимости изменить условия акции в любой момент без предупреждения;
  8. Применяются стандартные условия и правила покер-рума RedKings.

Распределение призового фонда:

  • 1 место – €700
  • 2 место – €450
  • 3 место – €325
  • 4 место – €250
  • 5 место – €175
  • 6 место – €150
  • 7 место – €125
  • 8-9 место – €100
  • 10-12 место – €80
  • 13-15 место – €50
  • 16-20 место – €40
  • 21-25 место – €25
  • 26-30 место – €15
  • 31-50 место – €12,50
  • 51-71 место – €10
  • 72-109 место – €7,50
  • 110-125 место – €5

Результаты второго этапа марта (только игроки, вошедшие в топ-125):

Username – Points – Приз

2335980 4286.91 700

2340182 2235.49 450

2657263 1358.39 325

2339244 1309.38 250

2589066 1156.90 175

2712945 1021.06 150

2605509 854.05 125

2536138 786.54 100

2585482 765.07 100

2627951 671.22 80

2134755 537.74 80

2631249 483.72 80

2279041 464.86 50

2553883 463.16 50

2710566 450.20 50

2674088 421.31 40

2007887 417.54 40

2287044 407.16 40

2744138 392.82 40

2725170 376.63 40

2723132 374.40 25

2670482 370.58 25

2228625 308.20 25

2580509 308.09 25

2695185 296.31 25

2746618 279.71 15

2674711 279.50 15

2427624 238.95 15

2739714 207.33 15

2746280 205.47 15

2713795 200.47 15

2718549 180.25 15

2646728 166.68 15

2742173 165.76 15

2319847 165.41 12.5

2120611 159.20 12.5

2644640 151.69 12.5

2723932 151.20 12.5

2656944 146.95 12.5

2709188 141.99 12.5

2590136 141.48 12.5

2742511 124.91 12.5

2706176 119.34 12.5

2741612 112.98 12.5

2007884 105.02 12.5

2660162 100.80 12.5

2343870 94.97 12.5

2659716 90.00 12.5

2626091 89.28 12.5

2341235 88.20 12.5

2664929 86.94 10

2660958 86.04 10

2745471 84.53 10

2584646 79.74 10

2655377 79.20 10

2710062 76.87 10

2744896 76.78 10

2655243 76.59 10

2708688 75.02 10

2711508 70.89 10

2698921 70.24 10

2593184 57.24 10

2703777 57.24 10

2744978 54.85 10

2744277 50.49 10

2745718 43.20 10

2569527 43.20 10

2741954 40.98 10

2684868 38.82 10

2186724 37.04 10

2693991 36.54 10

2320406 36.00 7.5

2744678 34.65 7.5

2731376 33.53 7.5

2681477 33.27 7.5

2350429 32.76 7.5

2720697 32.19 7.5

2736682 32.00 7.5

2724900 30.60 7.5

2127744 29.45 7.5

2723414 29.16 7.5

2357227 25.86 7.5

2341465 25.57 7.5

2345458 25.20 7.5

2589103 25.20 7.5

2264068 25.20 7.5

2708966 25.20 7.5

2742608 25.00 7.5

2742344 24.48 7.5

2715855 23.20 7.5

2676078 22.77 7.5

2717471 21.87 7.5

2746002 20.70 7.5

2703910 19.36 7.5

2686693 18.79 7.5

2645623 14.82 7.5

2142594 14.40 7.5

2680829 14.36 7.5

2114436 14.29 7.5

2269244 13.74 7.5

2578124 13.73 7.5

2746333 13.62 7.5

2694619 13.22 7.5

2672965 12.81 7.5

2583189 12.78 7.5

2028116 12.24 7.5

2682113 11.58 7.5

2737911 11.27 7.5

2677720 10.63 7.5

2714598 10.62 5

2715030 10.08 5

2723506 9.40 5

2733720 9.36 5

2592623 9.18 5

2713959 9.00 5

2744544 8.82 5

2584154 7.56 5

2540738 7.20 5

2726041 7.20 5

2744308 7.20 5

2706208 7.20 5

2547723 7.20 5

2669535 6.48 5

2347160 6.48 5

2345132 6.37 5

2744718 6.12

2698889 5.40

2651049 5.40

2723531 4.89

2714485 4.72

2745398 4.61

2148570 4.10

2556742 3.96

2708316 3.62

2594258 3.60

2646706 3.60

2696524 3.57

2738344 3.44

2320655 3.23

2729600 3.20

2161047 3.06

2583840 3.06

2703053 2.92

2703748 2.77

2744400 2.70

2711258 2.68

2733169 2.42

2737974 2.22

2160265 2.16

2651635 1.84

2739048 1.80

Оцените материал
Сделайте мир лучше
0.0
0